Ceramic package Crystal Filter SMD MCF
        
			
			
		            
            
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 18 dB / ±18 kHz | 
| Loss: | 1.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 35 dB / ±14 kHz | 
| Loss: | 2.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±6.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±20 kHz | 
| Loss: | 2.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 15 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 1.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 35 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 2.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±15.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 15 dB / ±45 kHz | 
| Loss: | 1.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±15.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 35 dB / ±50 kHz | 
| Loss: | 2.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 32.7680 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±4.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 40 dB / ±40 kHz | 
| Loss: | 2.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 38.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±4.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 40 dB / ±40 kHz | 
| Loss: | 2.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±12 kHz | 
| Loss: | 4.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 35 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±6.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±20 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.1000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±6.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±20 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±10.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 25 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±15.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±50 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±17.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 15 dB / ±60 kHz | 
| Loss: | 2.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 70.0000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 18 dB / ±20 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 73.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±6.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±20 kHz | 
| Loss: | 4.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 90.0000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±10.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 15 dB / ±35 kHz | 
| Loss: | 4.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 92.1600 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±30 kHz | 
| Loss: | 3.0 dB |