Metal package Crystal Filter - SMD Type
        
			
			
		                        
            
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 20 dB / ±18 kHz | 
| Loss: | 1.5 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 40 dB / ±14 kHz | 
| Loss: | 2.5dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 2 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 18 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 1.5dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 21.4000 MHz | 
| Pole No.: | 4 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 40 dB / ±25 kHz | 
| Loss: | 2.5dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 2 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 10 dB / ±12.5kHz | 
| Loss: | 2.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±3.75 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±12.5kHz | 
| Loss: | 4.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 2 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 15 dB / ±25kHz | 
| Loss: | 2.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
|
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±25kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±10.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±40kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 45.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±15.0 kHz | 
| Attenuation Band: | 30 dB / ±50kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 70.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 25 dB / ±25kHz | 
| Loss: | 3.0 dB | 
		 
		
		
				
		
		
	 
             
	
	
		
		
		
		
			
| Nominal Frequency: | 90.0000 MHz | 
| Pole No.: | 4 
 | 
| Pass Band: | 3 dB / ±7.5 kHz | 
| Attenuation Band: | 25 dB / ±25kHz | 
| Loss: | 3.5 dB |